
π Hasil Terbaru Pasaran Delaware Day
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 20 Mei 2026
9
4
3
0
Menampilkan 30 hasil dari pasaran DELAWARE DAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5859 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5054 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7826 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 2004 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 6979 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8290 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 1180 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 3099 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1753 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 9805 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9695 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 0383 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 1706 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3293 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0809 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4781 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5191 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8965 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2613 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1294 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 9271 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 1919 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 8642 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 6084 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 6212 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 3030 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 6371 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3097 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3692 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 9430 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
Link Terkait Populer



